9 ani de portabilitate pe piața din RO
Serviciul foarte UTIL de care beneficiaza milioane de oameni.
Pe scurt PORTABILITATEA înseamnă faptul că numărul rămâne același, se schimbă doar operatorul.
Și mai pe scurt: 0746.xxx.xxx poate fi la Digi de ex.
Costurile portării sunt de regulă suportate de compania la care vă portați.
Până în prezent s-au portat peste 4.2 milioane de numere
Câteva statistici:
Furnizor de telefonie mobilă | Numere portate în 2017 | Numere portate în 9 ani |
RCS & RDS | 330.699 | 1.327.506 |
Orange | 144.469 | 824.608 |
Vodafone | 117.595 | 844.811 |
Telekom Romania Mobile Communications | 45.906 | 504.731 |
Telekom Romania Communications | 16.593 | 59.656 |
Alții | 11 | 825 |

Furnizor de telefonie fixă | Numere portate în 2017 | Numere portate în 9 ani |
RCS & RDS | 18.983 | 195.372 |
Vodafone | 13.483 | 164.349 |
Orange | 5.583 | 132.671 |
UPC România | 4.633 | 138.704 |
Telekom Romania Communications | 1.313 | 26.715 |
Alții | 1.444 | 36.977 |
Pentru și mai multe detalii, ANCOM vă așteaptă.
2 comentarii
Lasă un răspuns